(资料图片仅供参考)
上海市嘉定区第五批(2023年)非本市户籍居民家庭共有产权保障住房供应房源信息汇总表 | |||
总套数 | 40 | 一居室 | 0 |
二居室 | 20 | 三居室 | 20 |
选房日期 | 2023年8月22日 | ||
项目名称1 | 瑞和云庭 | 地址 | 嘉定区嘉绣路955弄 |
建设单位 | 上海益翔置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室 3 套 三居室 3 套 小计:6 套 | |||
项目名称2 | 黄渡春城美好嘉苑 | 地址 | 嘉定区淞阳路900弄 |
建设单位 | 上海嘉煊置业有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室 1 套 三居室 0 套 小计:1 套 | |||
项目名称3 | 黄渡春城美和雅苑 | 地址 | 嘉定区春塔路900弄 |
建设单位 | 上海隆鹏房地产开发有限公司 | 交付日期 | 已交付 |
销售基准价 | 12300元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室 4 套 三居室 5 套 小计:9 套 | |||
项目名称4 | 南翔秀城美好新苑 | 地址 | 嘉定区乐惠路55弄 |
建设单位 | 上海景麟置业有限公司 | 交付日期 | 预计2023年11月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 13500元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室 12 套 三居室 0 套 小计:12 套 | |||
项目名称5 | 南翔秀城嘉前苑 | 地址 | 嘉定区嘉前路1339弄 |
建设单位 | 上海合创永兴建设管理有限公司 | 交付日期 | 预计2025年9月30日具体以销售合同约定为准 |
销售基准价 | 14000元/平方米 | 购房人产权份额 | 60% |
维修基金 | 每平方米38.85元 | 物业管理费 | 具体以销售合同约定为准 |
各房型套数:二居室 0 套 三居室 12 套 小计:12 套 | |||
*注:各项目交房具体事项以及物业管理费以销售合同约定为准;房屋建筑面积以房屋调查机构测量为准。 |
下一篇:最后一页