(资料图片)
2023年4月24日,众泰汽车发生了4笔大宗交易,总成交1.6亿股,成交金额4.46亿元,成交均价2.79元。当日收盘报价3.09元,跌幅0.32%,成交金额2.26亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额197.31%,折价9.71%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000.00万 | 1.40亿 | 61.66 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2 | 5000.00万 | 1.40亿 | 61.66 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
3 | 4300.00万 | 1.20亿 | 53.03 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
4 | 1700.00万 | 4743.00万 | 20.96 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 联储证券有限责任公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:突出三大办会特色,为东营产业发展“把脉导航”_世界速讯
下一篇:最后一页