(资料图片仅供参考)
富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)4月24日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8080。
该基金最近一周跌2.58%,近一个月涨0.33%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月11日,基金经理为王乐乐,截止2023年3月31日,该基金资产规模为12.88亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 33.24 | 13497.02 | 10.48 |
紫金矿业 | 601899 | 696.74 | 8632.61 | 6.70 |
隆基绿能 | 601012 | 149.79 | 6053.15 | 4.70 |
长江电力 | 600900 | 283.12 | 6016.23 | 4.67 |
比亚迪 | 002594 | 22.95 | 5874.69 | 4.56 |
东方雨虹 | 002271 | 98.13 | 3285.23 | 2.55 |
汇川技术 | 300124 | 46.20 | 3247.86 | 2.52 |
海螺水泥 | 600585 | 114.70 | 3240.26 | 2.52 |
TCL中环 | 002129 | 64.64 | 3132.45 | 2.43 |
宝钢股份 | 600019 | 430.05 | 2683.51 | 2.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:日本举行国会补选 执政党自民党“4胜1负”-前沿热点
下一篇:最后一页