【资料图】
2023年03月17日盘中消息,10时46分茂莱光学(688502)触及涨停板。目前价格233.83元,上涨20%。
其所属行业光学光电子目前上涨。 相关个股中,茂莱光学、苏大维格、联合光电涨幅较大,涨幅分别为:19.98%、7.99%、6.75%。
2023年03月17日的资金流向数据方面,主力资金净流入4233.42万元, 占总成交额7%, 大单净流入2021.40万元, 散户资金净流出105.12万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月17日 | 2021.40万 | 2212.02万 | 4233.42万 | 7% | -148.78万 | -12.16万 |
2023年03月16日 | -2863.84万 | -1559.53万 | -4423.37万 | -9% | -324.10万 | 31.80万 |
2023年03月15日 | -1393.96万 | 749.22万 | -644.73万 | -1% | 165.07万 | -32.19万 |
2023年03月14日 | 3354.52万 | 948.13万 | 4302.65万 | 7% | 2148.07万 | 815.02万 |
2023年03月13日 | 258.99万 | -3727.53万 | -3468.53万 | -5% | -95.43万 | 95.69万 |
下一篇:最后一页